chose another song Slam:
Song Name | Year/Month | Hearing Count |
Aroum qorban minka yasoua | 2021/01 | 19 |
Aroum qorban minka yasoua | 2021/02 | 28 |
Aroum qorban minka yasoua | 2021/03 | 18 |
Aroum qorban minka yasoua | 2021/04 | 26 |
Aroum qorban minka yasoua | 2021/05 | 15 |
Aroum qorban minka yasoua | 2021/06 | 24 |
Aroum qorban minka yasoua | 2021/07 | 31 |
Aroum qorban minka yasoua | 2021/08 | 20 |
Aroum qorban minka yasoua | 2021/09 | 27 |
Aroum qorban minka yasoua | 2021/10 | 17 |
Aroum qorban minka yasoua | 2021/11 | 8 |
Aroum qorban minka yasoua | 2021/12 | 8 |
Aroum qorban minka yasoua | 2022/01 | 14 |
Aroum qorban minka yasoua | 2022/02 | 12 |
Aroum qorban minka yasoua | 2022/03 | 8 |
Aroum qorban minka yasoua | 2022/04 | 14 |
Aroum qorban minka yasoua | 2022/05 | 5 |
Total hearing: |
294
|