chose another song Adouka aban:
Song Name | Year/Month | Hearing Count |
Ha howa elah khalasi | 2021/01 | 17 |
Ha howa elah khalasi | 2021/02 | 13 |
Ha howa elah khalasi | 2021/03 | 15 |
Ha howa elah khalasi | 2021/04 | 1 |
Ha howa elah khalasi | 2021/05 | 3 |
Ha howa elah khalasi | 2021/07 | 11 |
Ha howa elah khalasi | 2021/08 | 5 |
Ha howa elah khalasi | 2021/09 | 4 |
Ha howa elah khalasi | 2021/10 | 12 |
Ha howa elah khalasi | 2021/11 | 3 |
Ha howa elah khalasi | 2021/12 | 7 |
Ha howa elah khalasi | 2022/01 | 1 |
Ha howa elah khalasi | 2022/02 | 2 |
Ha howa elah khalasi | 2022/03 | 3 |
Ha howa elah khalasi | 2022/04 | 16 |
Ha howa elah khalasi | 2022/05 | 1 |
Total hearing: |
114
|