chose another song Ya kneesa ya mit-gharraba:
Song Name | Year/Month | Hearing Count |
Da yaso3 tnazil | 2021/01 | 9 |
Da yaso3 tnazil | 2021/02 | 12 |
Da yaso3 tnazil | 2021/03 | 11 |
Da yaso3 tnazil | 2021/04 | 3 |
Da yaso3 tnazil | 2021/05 | 5 |
Da yaso3 tnazil | 2021/06 | 5 |
Da yaso3 tnazil | 2021/07 | 13 |
Da yaso3 tnazil | 2021/08 | 20 |
Da yaso3 tnazil | 2021/09 | 17 |
Da yaso3 tnazil | 2021/10 | 19 |
Da yaso3 tnazil | 2021/11 | 13 |
Da yaso3 tnazil | 2021/12 | 13 |
Da yaso3 tnazil | 2022/01 | 5 |
Da yaso3 tnazil | 2022/02 | 13 |
Da yaso3 tnazil | 2022/03 | 8 |
Da yaso3 tnazil | 2022/04 | 20 |
Da yaso3 tnazil | 2022/05 | 6 |
Total hearing: |
192
|