chose another song Bel-masee7 Montasiren:
Song Name | Year/Month | Hearing Count |
Ghayarni yaso3 | 2016/06 | 9 |
Ghayarni yaso3 | 2016/07 | 63 |
Ghayarni yaso3 | 2016/08 | 8 |
Ghayarni yaso3 | 2016/09 | 7 |
Ghayarni yaso3 | 2016/10 | 14 |
Ghayarni yaso3 | 2016/11 | 11 |
Ghayarni yaso3 | 2016/12 | 22 |
Ghayarni yaso3 | 2017/01 | 13 |
Ghayarni yaso3 | 2017/02 | 15 |
Ghayarni yaso3 | 2017/03 | 12 |
Ghayarni yaso3 | 2017/04 | 24 |
Ghayarni yaso3 | 2017/05 | 11 |
Ghayarni yaso3 | 2017/06 | 12 |
Ghayarni yaso3 | 2017/07 | 17 |
Ghayarni yaso3 | 2017/08 | 14 |
Ghayarni yaso3 | 2017/09 | 10 |
Ghayarni yaso3 | 2017/10 | 16 |
Ghayarni yaso3 | 2017/11 | 15 |
Ghayarni yaso3 | 2017/12 | 38 |
Ghayarni yaso3 | 2018/01 | 20 |
Ghayarni yaso3 | 2018/02 | 6 |
Ghayarni yaso3 | 2018/03 | 21 |
Ghayarni yaso3 | 2018/04 | 6 |
Ghayarni yaso3 | 2018/05 | 8 |
Ghayarni yaso3 | 2018/06 | 8 |
Ghayarni yaso3 | 2018/07 | 12 |
Ghayarni yaso3 | 2018/08 | 11 |
Ghayarni yaso3 | 2018/09 | 18 |
Ghayarni yaso3 | 2018/10 | 6 |
Ghayarni yaso3 | 2018/11 | 10 |
Ghayarni yaso3 | 2018/12 | 11 |
Ghayarni yaso3 | 2019/01 | 12 |
Ghayarni yaso3 | 2019/02 | 12 |
Ghayarni yaso3 | 2019/03 | 20 |
Ghayarni yaso3 | 2019/04 | 29 |
Ghayarni yaso3 | 2019/05 | 12 |
Ghayarni yaso3 | 2019/06 | 26 |
Ghayarni yaso3 | 2019/07 | 15 |
Ghayarni yaso3 | 2019/08 | 11 |
Ghayarni yaso3 | 2019/09 | 14 |
Ghayarni yaso3 | 2019/10 | 13 |
Ghayarni yaso3 | 2019/11 | 14 |
Ghayarni yaso3 | 2019/12 | 13 |
Ghayarni yaso3 | 2020/01 | 16 |
Ghayarni yaso3 | 2020/02 | 8 |
Ghayarni yaso3 | 2020/03 | 18 |
Ghayarni yaso3 | 2020/04 | 7 |
Ghayarni yaso3 | 2020/05 | 10 |
Ghayarni yaso3 | 2020/06 | 12 |
Ghayarni yaso3 | 2020/07 | 14 |
Ghayarni yaso3 | 2020/08 | 10 |
Ghayarni yaso3 | 2020/09 | 9 |
Ghayarni yaso3 | 2020/10 | 10 |
Ghayarni yaso3 | 2020/11 | 16 |
Ghayarni yaso3 | 2020/12 | 6 |
Ghayarni yaso3 | 2021/01 | 2 |
Total hearing: |
797
|