chose another song Lee Ishtiyaq:
Song Name | Year/Month | Hearing Count |
Lee Ishtiyaq | 2017/09 | 4 |
Lee Ishtiyaq | 2017/10 | 8 |
Lee Ishtiyaq | 2017/11 | 9 |
Lee Ishtiyaq | 2017/12 | 5 |
Lee Ishtiyaq | 2018/01 | 9 |
Lee Ishtiyaq | 2018/02 | 3 |
Lee Ishtiyaq | 2018/03 | 14 |
Lee Ishtiyaq | 2018/04 | 12 |
Lee Ishtiyaq | 2018/05 | 8 |
Lee Ishtiyaq | 2018/06 | 9 |
Lee Ishtiyaq | 2018/07 | 10 |
Lee Ishtiyaq | 2018/08 | 8 |
Lee Ishtiyaq | 2018/09 | 13 |
Lee Ishtiyaq | 2018/10 | 7 |
Lee Ishtiyaq | 2018/11 | 4 |
Lee Ishtiyaq | 2018/12 | 14 |
Lee Ishtiyaq | 2019/01 | 13 |
Lee Ishtiyaq | 2019/02 | 12 |
Lee Ishtiyaq | 2019/03 | 16 |
Lee Ishtiyaq | 2019/04 | 10 |
Lee Ishtiyaq | 2019/05 | 11 |
Lee Ishtiyaq | 2019/06 | 12 |
Lee Ishtiyaq | 2019/07 | 11 |
Lee Ishtiyaq | 2019/08 | 14 |
Lee Ishtiyaq | 2019/09 | 11 |
Lee Ishtiyaq | 2019/10 | 13 |
Lee Ishtiyaq | 2019/11 | 10 |
Lee Ishtiyaq | 2019/12 | 2 |
Total hearing: |
272
|